Помощь в разработкеMCP
MCP-серверы v200.4.1
MCP и CLI для графов кода, памяти и пошагового мышления в DevCraft.
| Инструмент | Когда | Update DB? |
|---|---|---|
| graphify | Архитектура: query/path/explain | Да — DLE + indexed DevCraft |
| code-review-graph | Callers/callees, impact | Да — incremental |
| codebase-memory | Символы, сниппеты, coverage | Да — index refresh |
| caveman | Длинный stdout → compress | Нет |
| cavemem | Прошлые сессии | Нет |
| sequential-thinking | Большие задачи | Нет |
| mem0 | Предпочтения команды (после auth) | Platform, не code-DB |
Глубокие install: instructions. Сводные таблицы: Справочник ИИ.