Цены по курсу валют¶
Ссылка на разработку: Перейти к разработке ⧉
Версия модификации: 3.1.1
Установка¶
- Для установки достаточно закинуть в корень сайта все файлы и загрузить файл с настройками (kurscbr.xml) в админпанеле через менеджер плагинов.
- Для версий DLE ниже |- Создайте доп. поле с типом списка со следующими значениями:
- Регистрируемся на сайте сервиса: exchangerate-api ⧉
- Настраиваем всё в админпанеле
- Удаляем install.php с корня сайта
Теги и использование¶
main.tpl¶
Для подключения на главной (main.tpl) достаточно этой строчки:
| HTML | |
|---|---|
Вместо ХХХ впишите свою валюту. От этой валюты будет идти расчёт. Все доступные валюты можно узнать ниже. В шаблоне можно указывать след. теги:
| Тег | Описание |
|---|---|
| {cur_XXX} | выводит курс по соотношению изначальной валюты |
| {cur_id_XXX} | выводит идентификатор валюты в виде USD, EUR, RUB |
full.tpl¶
Для шаблона в полной новости (full.tpl) доступны следующие теги:
| Тег | Описание |
|---|---|
| {cur_XXX} | выводит окончательную цену по курсу |
| {cur_id_XXX} | выводит идентификатор валюты в виде USD, EUR, RUB или название валюты в виде Доллар, Рубль, Евро. Смотря как вы настроили у себя |
| {curs_XXX} | выводит курс к изначальной валюте. |
| {price_ori} | выводит исходную цену |
| {valuta_ori} | выводит исходную валюту |
fullstory.tpl¶
Чтобы подключить модуль в шаблоне с полной новостью (fullstory.tpl) добавляем строчку:
| HTML | |
|---|---|
- Параметр news_id обязателен к использованию. Он указывает ID новости.
- Параметр save указывается тогда, когда нужно сохранить отформатирование значение в определённое поле. К примеру: основная цена в евро, то в этом поле будет сохранена отконвертированная сумма.
- Вместо CURуказываем нужную валюту
- вместо field - доп. поле. Эти значения разделяются двоеточием (:). Если надо сохранить в несколько полей, то используйте запятую в качестве разделителя.
| HTML | |
|---|---|
Доступные к использованию валюты¶
На данный момент API поддерживает эти валюты:
| Идентификатор | Описание |
|---|---|
| AED | Дирхам Арабских Эмиратов |
| ALL | Лек |
| AMD | Драма |
| ANG | Нидерландский Антильский Гульден |
| AOA | Кванза |
| ARS | Аргентинское Песо |
| AUD | Австралийский Доллар |
| AZN | Азербайджанский Манат |
| BBD | Барбадосский Доллар |
| BGN | Болгарский Лев |
| BHD | Бахрейнский Динар |
| BRL | Бразильский Реал |
| BSD | Багамский Доллар |
| BWP | Ботсваны Пула |
| BYN | Белорусский Рубль |
| CAD | Канадский Доллар |
| CHF | Швейцарский Франк |
| CLP | Чилийское Песо |
| CNY | Китайский Юань |
| COP | Колумбийское Песо |
| CZK | Чешская Крона |
| DKK | Датская Крона |
| DOP | Доминиканское Песо |
| EGP | Египетский Фунт |
| ETB | Эфиопский Быр |
| EUR | Евро |
| FJD | Фиджийский Доллар |
| GBP | Британский Фунт |
| GEL | Грузинский Лари |
| GHS | Ганский Седи |
| GTQ | Гватемальский Кетсаль |
| HKD | Гонконгский Доллар |
| HNL | Гондурасская Лемпира |
| HRK | Хорватская Куна |
| HUF | Венгерский Форинт |
| IDR | Индонезийская Рупия |
| ILS | Новый Израильский Шекель |
| INR | Индийская Рупия |
| IQD | Иракский Динар |
| IRR | Иранский Риал |
| ISK | Исландская Крона |
| JMD | Ямайский Доллар |
| JOD | Иорданский Динар |
| JPY | Японская Иена |
| KES | Кенийский Шиллинг |
| KHR | Камбоджийский Риель |
| KRW | Южнокорейская Вона |
| KWD | Кувейтский Динар |
| KZT | Казахстанский Тенге |
| LAK | Лаосский Кип |
| LBP | Ливанский Фунт |
| LKR | Шри-Ланкийская Рупия |
| MAD | Марокканский Дирхам |
| MDL | Молдавский Лей |
| MKD | Денар Республики Македония |
| MMK | Мьянманский Чат |
| MUR | Маврикийская Рупия |
| MXN | Мексиканское Песо |
| MYR | Малайзийский Ринггит |
| NAD | Доллар Намибии |
| NGN | Найра |
| NOK | Норвежская Крона |
| NZD | Новозеландский Доллар |
| OMR | Оманский Риал |
| PAB | Бальбоа |
| PEN | Перуанский Соль |
| PGK | Папуа-Новой Гвинеи Кина |
| PHP | Филиппинское Песо |
| PKR | Пакистанская Рупия |
| PLN | Злотый |
| PYG | Парагвайский Гуарани |
| QAR | Катарский Риал |
| RON | Румынский Лей |
| RSD | Сербский Динар |
| RUB | Рубль |
| SAR | Саудовский Риял |
| SCR | Сейшельская Рупия |
| SEK | Шведская Крона |
| SGD | Сингапурский Доллар |
| THB | Бат |
| TJS | Таджикских Сомони |
| TND | Тунисский Динар |
| TRY | Турецкая Лира |
| TTD | Тринидад И Тобаго Доллар |
| TWD | Новый Тайваньский Доллар |
| TZS | Танзанийский Шиллинг |
| UAH | Украинская Гривна |
| USD | Доллар |
| UYU | Уругвайское Песо |
| UZS | Узбекский Сом |
| VEF | Боливар |
| VND | Донг |
| XAF | Франк Кфа Beac |
| XCD | Восточно-Карибский Доллар |
| XOF | Западно-Африканский Франк Кфа Фран |
| XPF | Франк Кфп |
| ZAR | Южноафриканский Рэнд |
| ZMW | Замбийская Квача |
Если описание какой-либо валюты неверно - пишите